Subminiature Fuses
|
|
|---|---|
| 系列 | 2020 |
| 尺寸mm | 8.5x5x4 |
| 电流 | 100mA~6.3A |
| 电压max | 400VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安规 |
|
Subminiature Fuses
|
|
|---|---|
| 系列 | 2040 |
| 尺寸mm | 12.4x6.4x9.2 |
| 电流 | 800mA~6.3A |
| 电压max | 300VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安规 |
|
Subminiature Fuses
|
|
|---|---|
| 系列 | 2020(SMD Type) |
| 尺寸mm | 8.5x5x4 |
| 电流 | 100mA~6.3A |
| 电压max | 400VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安规 |
|
Subminiature Fuses
|
|
|---|---|
| 系列 | 2000 |
| 尺寸mm | 8.5x8.0 |
| 电流 | 100mA~6.3A |
| 电压max | 300VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安规 |
|
Subminiature Fuses
|
|
|---|---|
| 系列 | 2010 |
| 尺寸mm | 8.5x8.5x4 |
| 电流 | 100mA~10A |
| 电压max | 300VAC |
| 特性 | Time-Lag |
| 安规 |
|